Guides des tailles

Maillots Match

LONGUEUR MAILLOT LARGEUR EPAULES TOUR DE POITRINE TAILLE EN CM
S 71 cm 40 cm 92 cm 168-173
M 73 cm 42 cm 96 cm 173-178
L 75 cm 44 cm 100 cm 178-183
XL 77 cm 45 cm 104 cm 183-188
XXL 79 cm 47 cm 108 cm 188-193

Maillots Authentique

LONGUEUR MAILLOT LARGEUR EPAULES TAILLE EN CM POIDS KG
S 70 cm 50 cm 168-173 0,150 Kg
M 73 cm 53 cm 173-178 0,150 Kg
L 76 cm 56 cm 178-183 0,150 Kg
XL 79 cm 59 cm 183-188 0,150 Kg
XXL 82 cm 61 cm 188-193 0,150 Kg

Maillots enfants

LONGUEUR HAUT LARGEUR EPAULES LONGUEUR SHORT TAILLE EN CM POIDS KG
3/5 ans 44 cm 33 cm 30 cm 95-105
5/6 ans 47 cm 35 cm 32 cm 105-115
6/7 ans 50 cm 37 cm 34 cm 115-125
7/8 ans 53 cm 39 cm 36 cm 125-135
9/10 ans 56 cm 41 cm 38 cm 135-145
11/12 ans 59 cm 43 cm 40 cm 145-155
13/15 ans 62 cm 45 cm 42 cm 155-165

Survêtements / Kits

LONGUEUR HAUT TOUR DE POITRINE LONGUEUR PANTALON TAILLE EN CM POIDS KG
S 69 cm 96cm 98cm 155-165
M 71 cm 100 cm 100 cm 165-175
L 73 cm 104 cm 102 cm 175-185
XL 75 cm 108 cm 104 cm 185-195
XXL 77 cm 112 cm 106 cm 195-200